Tabelle (Stand 29.12.2010)
| Rang | Teilnehmer | 25/ January | 22/ February | 29/ March | 26/ April | 31/ May | 28/ June | 25/ July | 30/ August | 27/ September | 25/ October | 30/ November | 29/ December | Summe der besten 8 Auswertungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Krzesinski | 66.6 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 66.7 | 40.0 | 90.0 | 80.0 | 90.9 | 90.0 | 91.7 | 635.9 | |
| 2 | Grover Rondonuwu | 100.0 | 50.0 | 61.1 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 72.7 | 503.8 | |||||
| 3 | Hendrik Raab | 22.2 | 60.0 | 50.0 | 80.0 | 88.9 | 40.0 | 10.0 | 40.0 | 54.5 | 40.0 | 66.7 | 480.1 | |
| 4 | Uli Fischer | 33.3 | 44.4 | 80.0 | 33.3 | 20.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 401.0 | |||
| 5 | Uwe Hänisch | 77.8 | 75.0 | 40.0 | 60.0 | 90.9 | 343.7 | |||||||
| 6 | Dominik Storch | 22.2 | 40.0 | 43.8 | 33.3 | 70.0 | 30.0 | 36.4 | 50.0 | 325.7 | ||||
| 7 | Martin Ottmann | 77.8 | 93.8 | 60.0 | 60.0 | 291.6 | ||||||||
| 8 | Holger Meyer | 72.2 | 30.0 | 45.5 | 50.0 | 197.7 | ||||||||
| 9 | Eric Pade | 90.0 | 20.0 | 81.8 | 191.8 | |||||||||
| 10 | Ingo Rutkowski | 94.4 | 93.8 | 188.2 | ||||||||||
| 11 | Dennis Ranke | 20.0 | 22.2 | 36.4 | 70.0 | 33.3 | 181.9 | |||||||
| 12 | Ludger Brüggemann | 100.0 | 60.0 | 160.0 | ||||||||||
| 13 | Peer Rennhack | 33.3 | 12.5 | 50.0 | 40.0 | 135.8 | ||||||||
| 14 | Sebastian Gümbel | 66.7 | 40.0 | 106.7 | ||||||||||
| 15 | Benedikt Muschik | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 16 | Wolfgang Hettler | 91.7 | 91.7 | |||||||||||
| 17 | Anton Gershmann | 20.0 | 11.1 | 40.0 | 9.1 | 80.2 | ||||||||
| 18 | Josip Smit | 61.1 | 61.1 | |||||||||||
| 19 | Voja Korzanovic | 60.0 | 60.0 | |||||||||||
| 21 | Hardy Ploch | 22.2 | 18.2 | 16.7 | 57.1 | |||||||||
| 22 | Uli Euler | 20.0 | 30.0 | 50.0 | ||||||||||
| 23 | Michael Wehner | 31.3 | 31.3 | |||||||||||
| 24 | Helena Fischer | 20.0 | 20.0 | |||||||||||
| 25 | Falco Peter | 20.0 | 20.0 | |||||||||||
| 26 | Conny | 13.6 | 13.6 |
Hinweise: An den unterstrichenen Daten sind 15-Minuten-Turniere gespielt worden, an den nicht unterstrichenen 5-Minuten-Turniere. Die Ergebnisse sind in Prozent der im Turnier gespielten Runden. Der Rang ermittelt sich aus der Summe der 8 besten Prozentergebnissen.
| Rang | Teilnehmer | 25/ January | 22/ February | 29/ March | 26/ April | Summe der besten 8 Auswertungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingo Rutkowski | 94.4 | 93.8 | 188.2 | ||
| 2 | Martin Ottmann | 77.8 | 93.8 | 171.6 | ||
| 3 | Uli Fischer | 33.3 | 44.4 | 80.0 | 157.7 | |
| 4 | Paul Krzesinski | 66.6 | 40.0 | 50.0 | 156.6 | |
| 5 | Uwe Hänisch | 77.8 | 75.0 | 152.8 | ||
| 6 | Grover Rondonuwu | 100.0 | 50.0 | 150.0 | ||
| 7 | Hendrik Raab | 22.2 | 60.0 | 50.0 | 132.2 | |
| 8 | Dominik Storch | 22.2 | 40.0 | 43.8 | 106.0 | |
| 9 | Eric Pade | 90.0 | 90.0 | |||
| 10 | Sebastian | 66.7 | 66.7 | |||
| 11 | Josip | 61.1 | 61.1 | |||
| 12 | Peer Rennhack | 33.3 | 12.5 | 45.8 | ||
| 13 | Michael Wehner | 31.3 | 31.3 | |||
| 14 | Helena Fischer | 20.0 | 20.0 | |||
| 15 | Falco Peter | 20.0 | 20.0 | |||
| 16 | Conny |

Schnellschach-Cup 2010